Categoría de productos | Dietil metilmalonato |
Resultado del ensayo - Pureza / método de análisis | 99.0-PCT.MIN |
Utilizaciones | Solvente o intermedio en la síntesis química orgánica, en la síntesis de dietil metil malonato, en la síntesis de productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos,Intermediario de reacción en la síntesis de resinas de poliéster |
Utilizaciones - Industria farmacéutica | Se utilizan en la síntesis de ingredientes o intermediarios farmacéuticos activos |
Resultado del ensayo: apariencia | Líquido transparente incoloro |
Otros nombres | DEMM, dietilisosuccinato, éster dietílico metilmalónico |
EINECS | 210-175-7 |
Propiedades químicas - Embalaje | 200 kg netos en tambor de hdpe |
Propiedades químicas - Apariencia | Líquido transparente incoloro |
Apariencia | Líquido transparente incoloro |
Nos adherimos al principio de apertura y transparencia. Proporcionamos sinceramente servicios eficientes y de alta calidad a todos los clientes.